TC de cambio no USD 2010 PDF Imprimir E-mail

 

 

Ejercicio 2009


  ExcelDescargue el archivo de Excel con los tipos de cambio de moneda distinta al USD de 2009 a la fecha.

 

Descargar 

 

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América
       
    ene 2010 feb 2010 mar 2010 abr 2010 may 2010 jun 2010 jul 2010
País Moneda Equivalencia a dolares Equivalencia a dolares Equivalencia a dolares Equivalencia a dolares Equivalencia a dolares Equivalencia a dolares Equivalencia a dolares
                 
Africa Central Franco       0.002130        0.002070       0.002060       0.002030       0.001880       0.001870       0.001980
Albania Lek       0.010030        0.009770       0.009720       0.009660       0.008950       0.008980       0.009550
Antillas Holandesas Florín       0.558660        0.558660       0.558660       0.558660       0.558660       0.558660       0.558660
Arabia Saudita Riyal       0.266660        0.266670       0.266650       0.266650       0.266650       0.266640       0.266650
Argelia Dinar       0.013790        0.013710       0.013690       0.013620       0.013440       0.013410       0.013540
Argentina Peso       0.261730        0.259020       0.258010       0.257370       0.255530       0.254450       0.253900
Australia Dólar       0.888900        0.894900       0.916600       0.930800       0.838500       0.844200       0.904300
Bahamas Dólar       1.000000        1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000
Bahrain Dinar       2.652590        2.652590       2.652450       2.652590       2.652590       2.652520       2.652520
Barbados Dólar       0.500000        0.500000       0.500000       0.500000       0.500000       0.500000       0.500000
Belice Dólar       0.506330        0.509940       0.512820       0.512820       0.510200       0.510200       0.512820
Bermuda Dólar       1.000000        1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000
Bolivia Boliviano       0.141440        0.142450       0.142450       0.142450       0.142450       0.142450       0.142450
Brasil Real       0.536160        0.550210       0.560410       0.577770       0.553280       0.555590       0.567150
Bulgaria Lev       0.712200        0.694010       0.691320       0.680040       0.629170       0.627830       0.665160
Canadá Dólar       0.939410        0.945980       0.984640       0.987650       0.953560       0.941350       0.970500
Chile Peso       0.001910        0.001890       0.001910       0.001940       0.001890       0.001830       0.001900
China Yuan       0.146480        0.146500       0.146500       0.146510       0.146460       0.147450       0.147610
Colombia Peso (2)       0.504800        0.517120       0.520160       0.512330       0.507070       0.521730       0.541840
Corea del Norte Won       0.006900        0.006900       0.006900       0.006900       0.006900       0.006900  No disponible
Corea del Sur Won (2)       0.860840        0.862180       0.883940       0.902280       0.831780       0.818460       0.845490
Costa Rica Colón       0.001780        0.001810       0.001910       0.001950       0.001850       0.001910       0.001920
Cuba Peso       1.000000        1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000
Dinamarca Corona       0.187130        0.182380       0.181630       0.178740       0.165420       0.164870       0.174590
Ecuador Dólar       1.000000        1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000
Egipto Libra       0.182970        0.182830       0.181640       0.179900       0.176660       0.175580       0.175870
El Salvador Colón       0.114320        0.114290       0.114320       0.114320       0.114290       0.114290       0.114320
Emiratos Arabes Unidos Dirham       0.272260        0.272260       0.272270       0.272260       0.272260       0.272260       0.272260
Eslovaquia Corona       0.046250        0.045060       0.044890       0.044160       0.040850       0.040760  No disponible
Estados Unidos de América Dólar       1.000000        1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000
Estonia Corona       0.089040        0.086760       0.086440       0.085030       0.078650       0.078500       0.083150
Etiopía Birr       0.078510        0.074550       0.074290       0.074000       0.073810       0.073540       0.073280
Federación Rusa Rublo       0.033010        0.033360       0.033970       0.034230       0.032370       0.032040       0.033000
Fidji Dólar       0.514500        0.509500       0.520100       0.520900       0.500000       0.502500       0.520300
Filipinas Peso       0.021510        0.021680       0.022140       0.022490       0.021620       0.021570       0.021960
Ghana Cedi (2)       0.069880        0.070060       0.070390       0.070530       0.069930       0.069300       0.069630
Gran Bretaña Libra Esterlina       1.602500        1.521800       1.518000       1.531500       1.453000       1.496100       1.566700
Guatemala Quetzal       0.120260        0.122530       0.125340       0.124620       0.124900       0.124490       0.124700
Guyana Dólar       0.004890        0.004890       0.004900       0.004890       0.004880       0.004890       0.004900
Haití Gourde       0.025150        0.025160       0.025160       0.025160       0.025170       0.025150       0.025150
Honduras Lempira       0.052920        0.052920       0.052920       0.052920       0.052920       0.052920       0.052920
Hong Kong Dólar       0.128740        0.128820       0.128790       0.128810       0.128340       0.128410       0.128760
Hungría Forint       0.005130        0.005040       0.005090       0.004970       0.004470       0.004300       0.004550
India Rupia       0.021660        0.021700       0.022260       0.022540       0.021570       0.021530       0.021550
Indonesia Rupia (2)       0.106920        0.107030       0.109890       0.110990       0.108990       0.110200       0.111740
Irak Dinar       0.000860        0.000860       0.000860       0.000860       0.000860       0.000860       0.000860
Islandia Corona       0.007850        0.007760       0.007860       0.007820       0.007750       0.007830       0.008310
Israel Shekel       0.268560        0.264120       0.270780       0.268800       0.258730       0.256870       0.264290
Jamaica Dólar       0.011220        0.011120       0.011190       0.011170       0.011370       0.011740       0.011630
Japón Yen       0.011030        0.011250       0.010710       0.010640       0.010980       0.011300       0.011540
Jordania Dinar       1.412630        1.411830       1.411830       1.411830       1.413230       1.411830  No disponible
Kenya Chelín       0.013180        0.013070       0.012940       0.013020       0.012520       0.012250       0.012470
Kuwait Dinar       3.479350        3.466200       3.458170       3.463800       3.417870       3.437250       3.475120
Líbano Libra (2)       0.663170        0.663390       0.666240       0.666240       0.661310       0.666130       0.663310
Libia Dinar       0.807880        0.791450       0.785920       0.782720       0.761270       0.763360       0.783880
Lituania Litas       0.403440        0.393160       0.391620       0.385310       0.356390       0.355680       0.376720
Malasia Ringgit       0.293270        0.293880       0.306390       0.314090       0.306610       0.308980       0.314270
Marruecos Dirham       0.123720        0.121130       0.120640       0.119210       0.111760       0.111670       0.117010
Nicaragua Córdoba       0.047800        0.047620       0.047410       0.047220       0.047060       0.046840       0.046650
Nigeria Naira       0.006630        0.006650       0.006670       0.006620       0.006610       0.006680       0.006660
Noruega Corona       0.169860        0.168460       0.168420       0.169270       0.155170       0.153910       0.163500
Nueva Zelanda Dólar       0.705600        0.694800       0.707700       0.731600       0.681400       0.687100       0.722300
Pakistán Rupia       0.011800        0.011720       0.011900       0.011900       0.011730       0.011690       0.011670
Panamá Balboa       1.000000        1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000
Paraguay Guaraní (2)       0.211750        0.212490       0.210750       0.211860       0.211150       0.210260       0.209640
Perú Nuevo Sol       0.350100        0.351250       0.352050       0.351250       0.351430       0.353790       0.354300
Polonia Zloty       0.344350        0.342980       0.350140       0.339440       0.301910       0.296400       0.323540
Puerto Rico Dólar       1.000000        1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000       1.000000
Rep. Checa Corona       0.053210        0.052250       0.053160       0.052040       0.048320       0.047790       0.052420
Rep. De Sudáfrica Rand       0.132200        0.129800       0.136310       0.135980       0.129810       0.130680       0.136220
Rep. De Yemen Rial       0.004720        0.004650       0.004500       0.004430       0.004430       0.004430       0.004250
Rep. Democrática del Congo Franco       0.001090        0.001090       0.001110       0.001120       0.001110       0.001110       0.001120
Rep. Dominicana Peso       0.027760        0.027720       0.027480       0.027190       0.027170       0.027140       0.027160
Rep. Islámica de Irán Rial (2)       0.100930        0.101170       0.100990       0.101020       0.099840       0.100000       0.099940
Rumania Leu (2)       0.033950        0.033000       0.033030       0.032210       0.029340       0.028140       0.030600
Serbia Dinar       0.014150        0.013630       0.013570       0.013360       0.012000       0.011740       0.012210
Singapur Dólar       0.712200        0.710530       0.715150       0.729930       0.713620       0.715610       0.734110
Siria Libra       0.021830        0.021740       0.021690       0.021600       0.021250       0.021250       0.021430
Sri-Lanka Rupia       0.008720        0.008720       0.008770       0.008780       0.008790       0.008800       0.008870
Suecia Corona       0.136280        0.139650       0.138800       0.138170       0.128170       0.128890       0.137660
Suiza Franco       0.948680        0.932230       0.950120       0.927820       0.865880       0.927390       0.956940
Surinam Dólar       0.364300        0.364300       0.364300       0.364300       0.364300       0.364300       0.364300
Tailandia Baht       0.030150        0.030270       0.030900       0.030920       0.030710       0.030850       0.030980
Taiwan Nuevo Dólar       0.031310        0.031180       0.031490       0.031910       0.031280       0.031120       0.031280
Tanzania Chelín       0.000750        0.000740       0.000740       0.000720       0.000690       0.000680  No disponible
Trinidad y Tobago Dólar       0.158230        0.157730       0.157230       0.157480       0.157230       0.157480       0.157730
Turquía Lira       0.671590        0.646750       0.656690       0.673360       0.635930       0.631670       0.661110
Ucrania Hryvnia       0.124810        0.125050       0.126230       0.126180       0.126220       0.126440       0.126680
Unión Monetaria Europea Euro (3)       1.390000        1.364600       1.352400       1.329500       1.226500       1.224500       1.303300
Uruguay Peso       0.051220        0.050420       0.051150       0.051950       0.051770       0.047480       0.047730
Venezuela Bolívar Fuerte(4)       0.232850        0.232850       0.232850       0.232850       0.232850       0.232850       0.232850
Vietnam Dong (2)       0.054240        0.052530       0.052440       0.052750       0.052690       0.052480       0.052410
                 
Notas:                
1)    Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sinperjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2)    El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3)    Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España,Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4)    A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.